http://www.ceaero.com.br
Operações
Portal de Rotas
Facility Information
Portal de Cursos
Semob - ATC
Frota
Diretoria de Pessoal
Normas de Operação
Inscrição
Envio de Logbooks
Flight Roster
Briefing
Portal de Downloads
Aeronaves
Texturas Frota
Texturas Outras
Painéis
Cenários
Outros
Informações
Na Rede!
Vflight
Videos
News
FAQ
Links
A Ceaero
Histórico
Staff
Lista de discussão
Parceiros
Política de privacidade
Publicidade
Balanço Mensal
Recomende a Ceaero
Fale conosco

  hd_rotas.gif

Time table

Data da última atualização: Junho/2007
Aqui você visualiza todos os vôos CE32** e CE33** que podem ser cumpridos em nossas aeronaves B737-700.
Veja outros destinos nos quais a Ceaero opera clicando aqui.

Vôo Equipamento Frequência Origem Destino Duração Planos de Vôo
Aeronave Matr
CE3201 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 05:00 SBRJ 05:40 00:40 pln pdf fsn
CE3202 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 06:10 SBSP 06:50 00:40 pln pdf fsn
CE3203 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 07:30 SBRJ 08:10 00:40 pln pdf fsn
CE3204 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 08:40 SBSP 09:20 00:40 pln pdf fsn
CE3205 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 10:00 SBRJ 10:40 00:40 pln pdf fsn
CE3206 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 11:10 SBSP 11:50 00:40 pln pdf fsn
CE3207 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 12:30 SBRJ 13:10 00:40 pln pdf fsn
CE3208 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 13:40 SBSP 14:20 00:40 pln pdf fsn
CE3209 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 15:00 SBRJ 15:40 00:40 pln pdf fsn
CE3210 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 16:10 SBSP 16:50 00:40 pln pdf fsn
CE3211 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 17:30 SBRJ 18:10 00:40 pln pdf fsn
CE3212 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 18:40 SBSP 19:20 00:40 pln pdf fsn
CE3213 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 20:00 SBRJ 20:40 00:40 pln pdf fsn
CE3214 B737-700/M PT-CEH 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 21:10 SBSP 21:50 00:40 pln pdf fsn
CE3301 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 05:20 SBSP 06:00 00:40 pln pdf fsn
CE3302 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 06:30 SBRJ 07:10 00:40 pln pdf fsn
CE3303 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 07:50 SBSP 08:30 00:40 pln pdf fsn
CE3304 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 09:00 SBRJ 09:40 00:40 pln pdf fsn
CE3305 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 10:20 SBSP 11:00 00:40 pln pdf fsn
CE3306 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 11:30 SBRJ 12:10 00:40 pln pdf fsn
CE3307 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 12:50 SBSP 13:30 00:40 pln pdf fsn
CE3308 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 14:00 SBRJ 14:40 00:40 pln pdf fsn
CE3309 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 15:20 SBSP 16:00 00:40 pln pdf fsn
CE3310 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 16:30 SBRJ 17:10 00:40 pln pdf fsn
CE3311 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 17:50 SBSP 18:30 00:40 pln pdf fsn
CE3312 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 19:00 SBRJ 19:40 00:40 pln pdf fsn
CE3313 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 20:20 SBSP 21:00 00:40 pln pdf fsn
CE3314 B737-700/M PT-CEI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 21:30 SBRJ 22:10 00:40 pln pdf fsn
* Todos os horários estão em GMT-3
Frequência= 1-Segunda, 2-Terça, 3-Quarta, 4-Quinta, 5-Sexta, 6-Sábado, 7-Domingo




Ceaero Linhas Aéreas Virtuais do Ceará
powered by Online Internet Services