http://www.ceaero.com.br
Operações
Portal de Rotas
Facility Information
Portal de Cursos
Semob - ATC
Frota
Diretoria de Pessoal
Normas de Operação
Inscrição
Envio de Logbooks
Flight Roster
Briefing
Portal de Downloads
Aeronaves
Texturas Frota
Texturas Outras
Painéis
Cenários
Outros
Informações
Na Rede!
Vflight
Videos
News
FAQ
Links
A Ceaero
Histórico
Staff
Lista de discussão
Parceiros
Política de privacidade
Publicidade
Balanço Mensal
Recomende a Ceaero
Fale conosco

  hd_rotas.gif

Time table

Data da última atualização: Junho/2007
Aqui você visualiza todos os vôos CE2*** que podem ser cumpridos em nossas aeronaves Fokker F-50.
Veja outros destinos nos quais a Ceaero opera clicando aqui.

Vôo Equipamento Frequência Origem Destino Duração Planos de Vôo
Aeronave Matr
CE2101 F-50/M PT-CFA 1-2-3-4-5-6-7 SBEG 07:15 SBTB 08:20 01:05 pln
SBTB 08:35 SBSN 09:14 00:39 pln
SBSN 09:29 SWPI 10:09 00:40 pln
SWPI 10:24 SBEG 11:20 00:56 pln
CE2102 F-50/M PT-CFA 1-2-3-4-5-6-7 SBEG 13:00 SWPI 13:56 00:56 pln
SWPI 14:11 SBSN 14:51 00:40 pln
SBSN 15:06 SBTB 15:45 00:39 pln
SBTB 16:00 SBEG 17:05 01:05 pln
CE2103 F-50/M PT-CFB 1-2-3-4-5- - SBBE 07:15 SBTU 08:04 00:49 pln
SBTU 08:19 SBCJ 09:04 00:45 pln
SBCJ 09:19 SNDC 09:58 00:39 pln
SNDC 10:13 SBPM 11:03 00:50 pln
CE2104 F-50/M PT-CFB 1-2-3-4-5- - SBPM 13:00 SNDC 13:50 00:50 pln
SNDC 14:05 SBCJ 14:44 00:39 pln
SBCJ 14:59 SBTU 15:44 00:45 pln
SBTU 15:59 SBBE 16:48 00:49 pln
CE2105 F-50/M PT-CFC 1- -3- -5- - SBSL 07:00 SBIZ 08:10 01:10 pln
SBIZ 08:25 SNBS 09:11 00:46 pln
SNBS 09:26 SNSN 10:27 01:01 pln
SNSN 10:42 SNPC 11:26 00:44 pln
SNPC 11:41 SBTE 12:26 00:45 pln
SBTE 12:41 SBPB 13:27 00:46 pln
SBPB 13:42 SBSL 14:29 00:47 pln
CE2106 F-50/M PT-CFC  -2- -4- -6- SBSL 07:00 SBPB 07:47 00:47 pln
SBPB 08:02 SBTE 08:48 00:46 pln
SBTE 09:03 SNPC 09:48 00:45 pln
SNPC 10:03 SNSN 10:47 00:44 pln
SNSN 11:02 SNBS 12:03 01:01 pln
SNBS 12:18 SBIZ 13:04 00:46 pln
SBIZ 13:19 SBSL 14:29 01:10 pln
CE2107 F-50/M PT-CFD 1-2-3-4-5-6-7 SBFZ 06:00 SBJU 07:00 01:00 pln
SBJU 07:15 SBRF 08:26 01:11 pln
SBRF 08:41 SBPL 10:08 01:27 pln
SBPL 10:23 SBSV 11:31 01:08 pln
SBSV 11:46 SBQV 12:41 00:55 pln
CE2108 F-50/M PT-CFD 1-2-3-4-5-6-7 SBQV 13:15 SBSV 14:10 00:55 pln
SBSV 14:25 SBPL 15:33 01:08 pln
SBPL 15:48 SBRF 17:15 01:27 pln
SBRF 17:30 SBJU 18:41 01:11 pln
SBJU 18:56 SBFZ 19:56 01:00 pln
CE2109 F-50/M PT-CFE 1-2-3-4-5-6-7 SBRP 06:00 SBBR 07:22 01:22 pln
SBBR 07:37 SBGO 08:11 00:34 pln
SBGO 08:26 SBPM 10:02 01:36 pln
SBPM 10:17 SWGN 11:11 00:54 pln
SWGN 11:26 SBCJ 12:08 00:42 pln
SBCJ 12:23 SBBE 13:41 01:18 pln
CE2110 F-50/M PT-CFE 1-2-3-4-5-6-7 SBBE 14:15 SBCJ 15:33 01:18 pln
SBCJ 15:48 SWGN 16:30 00:42 pln
SWGN 16:45 SBPM 17:39 00:54 pln
SBPM 17:54 SBGO 19:30 01:36 pln
SBGO 19:45 SBBR 20:19 00:34 pln
SBBR 20:34 SBRP 21:56 01:22 pln
CE2111 F-50/M PT-CFF 1-2-3-4-5- - SBCG 07:00 SBCR 07:55 00:55 pln
SBCR 08:10 SBCY 09:12 01:02 pln
SBCY 09:27 SBGO 11:06 01:39 pln
SBGO 11:21 SBBR 11:55 00:34 pln
CE2112 F-50/M PT-CFF 1-2-3-4-5- - SBBR 13:00 SBGO 13:34 00:34 pln
SBGO 13:49 SBCY 15:28 01:39 pln
SBCY 15:43 SBCR 16:45 01:02 pln
SBCR 17:00 SBCG 17:55 00:55 pln
CE2113 F-50/M PT-CFF 1-2-3-4-5-6-7 SBCG 19:00 SBCY 20:18 01:18 pln
SBCY 20:33 SBGO 22:12 01:39 pln
SBGO 22:27 SBBR 23:01 00:34 pln
CE2114 F-50/M PT-CFF 1-2-3-4-5-6-7 SBBR 02:30 SBGO 03:04 00:34 pln
SBGO 03:19 SBCY 04:58 01:39 pln
SBCY 05:13 SBCG 06:31 01:18 pln
CE2115 F-50/M PT-CFG 1-2-3-4-5-6- SBCG 05:00 SBCY 06:18 01:18 pln
SBCY 06:33 SBVH 07:50 01:17 pln
SBVH 08:05 SWJI 08:52 00:47 pln
SWJI 09:07 SBPV 10:00 00:53 pln
SBPV 10:15 SBRB 11:22 01:07 pln
SBRB 11:37 SBCZ 12:59 01:22 pln
CE2116 F-50/M PT-CFG 1-2-3-4-5-6- SBCZ 13:30 SBRB 14:52 01:22 pln
SBRB 15:07 SBPV 16:14 01:07 pln
SBPV 16:29 SWJI 17:22 00:53 pln
SWJI 17:37 SBVH 18:24 00:47 pln
SBVH 18:39 SBCY 19:56 01:17 pln
SBCY 20:11 SBCG 21:29 01:18 pln
CE2117 F-50/M PT-CFH 1-2-3-4-5-6- SBVT 06:00 SBBH 06:59 00:59 pln
SBBH 07:14 SBMK 08:09 00:55 pln
SBMK 08:24 SBBR 09:30 01:06 pln
SBBR 09:45 SBGO 10:19 00:34 pln
SBGO 10:34 SBBW 11:29 00:55 pln
SBBW 11:44 SBCY 12:45 01:01 pln
CE2118 F-50/M PT-CFH 1-2-3-4-5-6- SBCY 13:15 SBBW 14:16 01:01 pln
SBBW 14:31 SBGO 15:26 00:55 pln
SBGO 15:41 SBBR 16:15 00:34 pln
SBBR 16:30 SBMK 17:36 01:06 pln
SBMK 17:51 SBBH 18:46 00:55 pln
SBBH 19:01 SBVT 20:00 00:59 pln
CE2119 F-50/M PT-CFI 1-2-3-4-5-6-7 SBBR 07:00 SBUL 07:54 00:54 pln
SBUL 08:09 SBBH 09:17 01:08 pln
SBBH 09:32 SBRJ 10:27 00:55 pln
SBRJ 10:42 SBSP 11:39 00:57 pln
CE2120 F-50/M PT-CFI 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 13:00 SBRJ 13:57 00:57 pln
SBRJ 14:12 SBBH 15:07 00:55 pln
SBBH 15:22 SBUL 16:30 01:08 pln
SBUL 16:45 SBBR 17:39 00:54 pln
CE2121 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBRJ 07:00 SBME 07:33 00:33 pln
SBME 07:48 SBCP 08:13 00:25 pln
CE2122 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBCP 08:30 SBME 08:55 00:25 pln
SBME 09:10 SBRJ 09:43 00:33 pln
CE2123 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBRJ 10:00 SBME 10:33 00:33 pln
SBME 10:48 SBCP 11:13 00:25 pln
CE2124 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBCP 11:30 SBME 11:55 00:25 pln
SBME 12:10 SBRJ 12:43 00:33 pln
CE2125 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBRJ 13:00 SBME 13:33 00:33 pln
SBME 13:48 SBCP 14:13 00:25 pln
CE2126 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBCP 14:30 SBME 14:55 00:25 pln
SBME 15:10 SBRJ 15:43 00:33 pln
CE2127 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBRJ 16:00 SBME 16:33 00:33 pln
SBME 16:48 SBCP 17:13 00:25 pln
CE2128 F-50/M PT-CFJ 1-2-3-4-5- - SBCP 17:30 SBME 17:55 00:25 pln
SBME 18:10 SBRJ 18:43 00:33 pln
CE2129 F-50/M PT-CFK 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 07:30 SBME 08:03 00:33 pln
SBME 08:18 SBCP 08:43 00:25 pln
SBCP 08:58 SBVT 09:35 00:37 pln
SBVT 09:50 SBPS 10:56 01:06 pln
SBPS 11:11 SBIL 11:47 00:36 pln
SBIL 12:02 SBSV 12:43 00:41 pln
CE2130 F-50/M PT-CFK 1-2-3-4-5-6-7 SBSV 13:15 SBIL 13:56 00:41 pln
SBIL 14:11 SBPS 14:47 00:36 pln
SBPS 15:02 SBVT 16:08 01:06 pln
SBVT 16:23 SBCP 17:00 00:37 pln
SBCP 17:15 SBME 17:40 00:25 pln
SBME 17:55 SBRJ 18:28 00:33 pln
CE2131 F-50/M PT-CFL 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 07:00 SBSJ 07:47 00:47 pln
SBSJ 08:02 SBSP 08:28 00:26 pln
SBSP 08:43 SBIP 10:10 01:27 pln
SBIP 10:25 SBMK 11:19 00:54 pln
SBMK 11:34 SBQV 12:32 00:58 pln
SBQV 12:47 SBSV 13:42 00:55 pln
CE2132 F-50/M PT-CFL 1-2-3-4-5-6-7 SBSV 16:00 SBQV 16:55 00:55 pln
SBQV 17:10 SBMK 18:08 00:58 pln
SBMK 18:23 SBIP 19:17 00:54 pln
SBIP 19:32 SBSP 20:59 01:27 pln
SBSP 21:14 SBSJ 21:40 00:26 pln
SBSJ 21:55 SBRJ 22:42 00:47 pln
CE2133 F-50/M PT-CFM 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 07:15 SBCA 08:51 01:36 pln
SBCA 09:06 SBCT 10:11 01:05 pln
SBCT 10:26 SBFL 11:09 00:43 pln
SBFL 11:24 SBCH 12:26 01:02 pln
CE2134 F-50/M PT-CFM 1-2-3-4-5-6-7 SBCH 13:15 SBFL 14:17 01:02 pln
SBFL 14:32 SBCT 15:15 00:43 pln
SBCT 15:30 SBCA 16:35 01:05 pln
SBCA 16:50 SBSP 18:26 01:36 pln
CE2135 F-50/M PT-CFM 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 19:00 SBRP 19:49 00:49 pln
SBRP 20:04 SBBR 21:26 01:22 pln
CE2136 F-50/M PT-CFM 1-2-3-4-5-6-7 SBBR 04:00 SBRP 05:22 01:22 pln
SBRP 05:37 SBSP 06:26 00:49 pln
CE2137 F-50/M PT-CFN 1-2-3-4-5-6-7 SBPA 07:15 SBFL 08:11 00:56 pln
SBFL 08:26 SBCT 09:09 00:43 pln
SBCT 09:24 SBSP 10:17 00:53 pln
SBSP 10:32 SBRJ 11:29 00:57 pln
CE2138 F-50/M PT-CFN 1-2-3-4-5-6-7 SBRJ 12:30 SBSP 13:27 00:57 pln
SBSP 13:42 SBCT 14:35 00:53 pln
SBCT 14:50 SBFL 15:33 00:43 pln
SBFL 15:48 SBPA 16:44 00:56 pln
* Todos os horários estão em GMT-3
Frequência= 1-Segunda, 2-Terça, 3-Quarta, 4-Quinta, 5-Sexta, 6-Sábado, 7-Domingo




Ceaero Linhas Aéreas Virtuais do Ceará
powered by Online Internet Services