http://www.ceaero.com.br
Operações
Portal de Rotas
Facility Information
Portal de Cursos
Semob - ATC
Frota
Diretoria de Pessoal
Normas de Operação
Inscrição
Envio de Logbooks
Flight Roster
Briefing
Portal de Downloads
Aeronaves
Texturas Frota
Texturas Outras
Painéis
Cenários
Outros
Informações
Na Rede!
Vflight
Videos
News
FAQ
Links
A Ceaero
Histórico
Staff
Lista de discussão
Parceiros
Política de privacidade
Publicidade
Balanço Mensal
Recomende a Ceaero
Fale conosco

  hd_rotas.gif

Time table

Data da última atualização: Junho/2007
Aqui você visualiza todos os vôos CE1*** que podem ser cumpridos em nossas aeronaves LET L-410 UVP-E.
Veja outros destinos nos quais a Ceaero opera clicando aqui.

Vôo Equipamento Frequência Origem Destino Duração Planos de Vôo
Aeronave Matr
CE1101 L-410/L PT-CLA 1- -3- - - - SBEG 07:00 SWBC 08:17 01:17 pln
SWBC 08:32 SBUA 10:00 01:28 pln
SBUA 10:15 SBTT 11:59 01:44 pln
CE1102 L-410/L PT-CLA 1- -3- - - - SBTT 12:14 SWEI 13:11 00:57 pln
SWEI 13:26 SWCA 14:42 01:16 pln
SWCA 14:57 SBTF 15:58 01:01 pln
SBTF 16:13 SWKO 16:59 00:46 pln
SWKO 17:14 SBEG 18:26 01:12 pln
CE1103 L-410/L PT-CLA  -2- -4- - - SBEG 07:00 SWKO 08:12 01:12 pln
SWKO 08:27 SBTF 09:13 00:46 pln
SBTF 09:28 SWCA 10:29 01:01 pln
SWCA 10:44 SWEI 12:00 01:16 pln
SWEI 12:15 SBTT 13:12 00:57 pln
CE1104 L-410/L PT-CLA  -2- -4- - - SBTT 13:27 SBUA 15:11 01:44 pln
SBUA 15:26 SWBC 16:54 01:28 pln
SWBC 17:09 SBEG 18:26 01:17 pln
CE1105 L-410/L PT-CLA  - - - -5-6- SBEG 07:00 SWBR 07:40 00:40 pln
SWBR 07:55 SBMY 08:48 00:53 pln
SBMY 09:03 SWHT 10:01 00:58 pln
SWHT 10:16 SBPV 10:56 00:40 pln
CE1106 L-410/L PT-CLA  - - - -5-6- SBPV 11:30 SWHT 12:10 00:40 pln
SWHT 12:25 SBMY 13:23 00:58 pln
SBMY 13:38 SWBR 14:31 00:53 pln
SWBR 14:46 SBEG 15:26 00:40 pln
CE1107 L-410/L PT-CLB 1-2-3-4-5-6-7 SBEG 07:05 SWMW 08:01 00:56 pln
SWMW 08:16 SBIH 09:05 00:49 pln
SBIH 09:20 SBHT 10:43 01:23 pln
SBHT 10:58 SBSN 12:00 01:02 pln
CE1108 L-410/L PT-CLB 1-2-3-4-5-6-7 SBSN 12:30 SBHT 13:32 01:02 pln
SBHT 13:47 SBIH 15:10 01:23 pln
SBIH 15:25 SWMW 16:14 00:49 pln
SWMW 16:29 SBEG 17:25 00:56 pln
CE1109 L-410/L PT-CLC 1-2-3-4-5- - SBBE 07:00 SBMD 08:28 01:28 pln
SBMD 08:43 SBMQ 09:30 00:47 pln
SBMQ 09:45 SBOI 11:08 01:23 pln
CE1110 L-410/L PT-CLC 1-2-3-4-5- - SBOI 11:38 SBMQ 13:01 01:23 pln
SBMQ 13:16 SBMD 14:03 00:47 pln
SBMD 14:18 SBBE 15:46 01:28 pln
CE1111 L-410/L PT-CLD 1- -3- -5- - SBFZ 07:00 SNOB 07:47 00:47 pln
SNOB 08:02 SNWS 08:45 00:43 pln
SNWS 09:00 SNCS 09:48 00:48 pln
SNCS 10:03 SBJU 10:37 00:34 pln
CE1112 L-410/L PT-CLD 1- -3- -5- - SBJU 10:52 SNIG 11:22 00:30 pln
SNIG 11:37 SNAT 12:33 00:56 pln
SNAT 12:48 SBFZ 13:22 00:34 pln
CE1113 L-410/L PT-CLD  -2- -4- -6- SBFZ 07:00 SNAT 07:34 00:34 pln
SNAT 07:49 SNIG 08:45 00:56 pln
SNIG 09:00 SBJU 09:30 00:30 pln
CE1114 L-410/L PT-CLD  -2- -4- -6- SBJU 09:45 SNCS 10:19 00:34 pln
SNCS 10:34 SNWS 11:22 00:48 pln
SNWS 11:37 SNOB 12:20 00:43 pln
SNOB 12:35 SBFZ 13:22 00:47 pln
CE1115 L-410/L PT-CLE 1-2-3-4-5-6- SBNT 07:00 SBMS 07:54 00:54 pln
SBMS 08:09 SNQD 08:56 00:47 pln
SNQD 09:11 SBKG 10:08 00:57 pln
SBKG 10:23 SBJP 10:55 00:32 pln
CE1116 L-410/L PT-CLE 1-2-3-4-5-6- SBJP 11:25 SBKG 11:57 00:32 pln
SBKG 12:12 SNQD 13:09 00:57 pln
SNQD 13:24 SBMS 14:11 00:47 pln
SBMS 14:26 SBNT 15:20 00:54 pln
CE1117 L-410/L PT-CLF 1-2-3-4-5-6-7 SBRF 06:00 SBKG 06:38 00:38 pln
SBKG 06:53 SBJP 07:25 00:32 pln
SBJP 07:40 SBNT 08:18 00:38 pln
SBNT 08:33 SBMS 09:27 00:54 pln
SBMS 09:42 SBFZ 10:30 00:48 pln
SBFZ 10:45 SBPB 11:59 01:14 pln
SBPB 12:14 SBTE 13:12 00:58 pln
CE1118 L-410/L PT-CLF 1-2-3-4-5-6-7 SBTE 13:45 SBPB 14:43 00:58 pln
SBPB 14:58 SBFZ 16:12 01:14 pln
SBFZ 16:27 SBMS 17:15 00:48 pln
SBMS 17:30 SBNT 18:24 00:54 pln
SBNT 18:39 SBJP 19:17 00:38 pln
SBJP 19:32 SBKG 20:04 00:32 pln
SBKG 20:19 SBRF 20:57 00:38 pln
CE1119 L-410/L PT-CLG 1-2-3-4-5- - SBSV 07:00 SBLP 08:43 01:43 pln
SBLP 08:58 SNGI 09:34 00:36 pln
CE1120 L-410/L PT-CLG 1-2-3-4-5- - SNGI 10:00 SBLP 10:36 00:36 pln
SBLP 10:51 SBSV 12:34 01:43 pln
CE1121 L-410/L PT-CLG 1-2-3-4-5- - SBSV 13:30 SBCV 15:10 01:40 pln
CE1122 L-410/L PT-CLG 1-2-3-4-5- - SBCV 15:25 SBSV 17:05 01:40 pln
CE1123 L-410/L PT-CLH 1-2-3-4-5-6-7 SBSP 07:00 SBKP 07:29 00:29 pln
SBKP 07:44 SBSR 08:53 01:09 pln
SBSR 09:08 SBAU 09:41 00:33 pln
SBAU 09:56 SBDN 10:36 00:40 pln
SBDN 10:51 SBMG 11:30 00:39 pln
SBMG 11:45 SBCT 12:58 01:13 pln
CE1124 L-410/L PT-CLH 1-2-3-4-5-6-7 SBCT 14:00 SBMG 15:13 01:13 pln
SBMG 15:28 SBDN 16:07 00:39 pln
SBDN 16:22 SBAU 17:02 00:40 pln
SBAU 17:17 SBSR 17:50 00:33 pln
SBSR 18:05 SBKP 19:14 01:09 pln
SBKP 19:29 SBSP 19:58 00:29 pln
CE1125 L-410/L PT-CLI 1-2-3-4-5- - SBFL 07:00 SBJV 07:41 00:41 pln
SBJV 07:56 SBCH 09:14 01:18 pln
SBCH 09:29 SBLJ 10:23 00:54 pln
SBLJ 10:38 SBCM 11:15 00:37 pln
SBCM 11:30 SBFL 12:08 00:38 pln
CE1126 L-410/L PT-CLI 1-2-3-4-5- - SBFL 13:00 SBCM 13:38 00:38 pln
SBCM 13:53 SBLJ 14:30 00:37 pln
SBLJ 14:45 SBCH 15:39 00:54 pln
SBCH 15:54 SBJV 17:12 01:18 pln
SBJV 17:27 SBFL 18:08 00:41 pln
CE1127 L-410/L PT-CLJ 1-2-3-4-5- - SBPA 07:00 SBNM 08:10 01:10 pln
SBNM 08:25 SBUG 09:32 01:07 pln
SBUG 09:47 SBBG 10:55 01:08 pln
SBBG