|
|

Facility Information - Brasil
Facility Information - Internacional
Por cidade
Angra dos Reis (SDAG)
Aracaju - Santa Maria (SBAR)
Araguaína (SWGN)
Araxá (SBAX)
Barreiras (SNBR)
Belo Horizonte - Pampulha (SBBH)
Belo Horizonte - Tancredo Neves Intl (SBCF)
Belém - Val De Cães (SBBE)
Boa Vista Intl (SBBV)
Brasília - Pres Juscelino Kubitschek Int (SBBR)
Búzios - Umberto Modiano (SBBZ)
Campinas - Viracopos Intl (SBKP)
Campo Grande Intl (SBCG)
Caxias do Sul - Campo Dos Bugres (SBCX)
Cruzeiro Do Sul-Intl (SBCZ)
Cuiabá (SBCY)
Curitiba - Afonso Pena (SBCT)
Fernando de Noronha (SBFN)
Florianópolis - Hercilio Luz Intl (SBFL)
Fortaleza - Pinto Martins Intl (SBFZ)
Foz do Iguaçu - Cataratas Intl (SBFI)
Goiânia - Santa Genoveva (SBGO)
João Pessoa - Pres. Castro Pinto (SBJP)
Londrina (SBLO)
Macae (SBME)
Macapá (SBMQ)
Maceió - Zumbi Dos Palmares Intl (SBMO)
Manaus - Eduardo Gomes Intl (SBEG)
Maringá (SBMG)
Montes Claros (SBMK)
Natal - Augusto Severo Intl (SBNT)
Oriximina - Trombetas (SBTB)
Palmas (SBPM)
Parauapebas - Carajás (SBCJ)
Passo Fundo - Lauro Kurtz (SBPF)
Petrolina (SBPL)
Porto Alegre - Salgado Filho Intl (SBPA)
Porto Seguro (SBPS)
Porto Velho Intl (SBPV)
Recife - Guararapes Intl (SBRF)
Ribeirão Preto - Leite Lopes (SBRP)
Rio Branco - Presidente Médice Intl (SBRB)
Rio de Janeiro - Galeao-Antonio C Jobim Intl (SBGL)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SBRJ)
Salvador - Dep. L. E. Magalhaes Intl (SBSV)
São Carlos - Francisco Pereira Lopes (SDSC)
São Jose Dos Campos (SBSJ)
São Luis - Marechal Cunha Machado (SBSL)
São Paulo - Congonhas Intl (SBSP)
São Paulo - Guarulhos Intl. (SBGR)
Teresina - Senador Petronio Portella (SBTE)
Tucuruí (SBTU)
Vitória - Goiabeiras (SBVT)
Por ICAO
SDAG Angra dos Reis, RJ
SBAR Santa Maria - Aracaju, SE
SBAX Araxá, MG
SBBE Val De Cães - Belém, PA
SBBH Pampulha - Belo Horizonte, MG
SBBR Pres Juscelino Kubitschek Int - Brasília, DF
SBBV Boa Vista, RR
SBBZ Umberto Modiano - Buzios, RJ
SBCF Tancredo Neves Intl - Belo Horizonte, MG
SBCG Campo Grande, MS
SBCJ Carajás - Parauapebas, PA
SBCT Afonso Pena - Curitiba, PR
SBCX Campo Dos Bugres - Caxias do Sul, RS
SBCY Cuiabá, MT
SBCZ Cruzeiro Do Sul-Intl, AC
SBEG Eduardo Gomes Intl - Manuas, AM
SBFI Cataratas - Foz do Iguaçu, PR
SBFL Hercilio Luz Intl - Florianópolis, SC
SBFN Fernando de Noronha, PE
SBFZ Pinto Martins Intl - Fortaleza, CE
SBGL Galeao-Antonio C Jobim Intl - Rio de Janeiro, RJ
SBGO Santa Genoveva - Goiânia, GO
SBGR Guarulhos Intl - São Paulo, SP
SBJP João Pessoa - Pres. Castro Pinto, PB
SBKP Viracopos Intl - Campinas, SP
SBLO Londrina, PR
SBME Macaé, RJ
SBMG Maringá, PR
SBMK Montes Claros, MG
SBMO Zumbi Dos Palmares Intl - Maceió, AL
SBMQ Macapá, AP
SBNT Augusto Severo Intl - Natal, RN
SBPA Salgado Filho Intl - Porto Alegre, RS
SBPF Lauro Kurtz - Passo Fundo, RS
SBPL Petrolina, PE
SBPM Palmas, TO
SBPS Porto Seguro, BA
SBPV Porto Velho Intl, RO
SBRB Presidente Medice Intl, AC
SBRF Guararapes Intl - Recife, PE
SBRJ Santos Dumont - Rio de Janeiro, RJ
SBRP Leite Lopes - Ribeirão Preto, SP
SBSJ Sao Jose Dos Campos, SP
SBSL Marechal Cunha Machado - São Luis, MA
SBSP Congonhas - São Paulo, SP
SBSV Dep. L. E. Magalhaes _ Salvador, BA
SBTB Trombetas - Oriximina, PA
SBTE Senador Petronio Portella - Teresina, PI
SBTU Tucuruí, PA
SBVT Goiabeiras - Vitória, ES
SDSC Francisco Pereira Lopes - São Carlos, SP
SNBR Barreiras, BA
SWGN Araguaína, PA
Pinto Martins Intl (SBFZ)
Fortaleza, CE
| Ground: | 121.950 MHz |
| Tower: | 129.000 MHz |
| Approach: | 119.550 MHz |
| Approach: | 133.000 MHz |
| | |
| Latitude: | S3*46.55' |
| Longitude: | W38*31.93' |
| Elevation: | 82 FT |
| | |
| VOR | 114.10 FLZ |
| NDB | 260 FLZ |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 13 | 8274 | Asphalt | | | 126 |
| 31 | 8274 | Asphalt | | | 306 |
Topo
Pres Juscelino Kubitschek Int (SBBR)
Brasília, DF
| ATIS: | 127.800 MHz |
| Clearance Delivery | 121.000 MHz |
| Ground | 121.800 MHz |
| Tower | 118.100 MHz |
| Tower | 118.450 MHz |
| Departure | 119.500 MHz |
| Approach | 119.200 MHz |
| Approach | 119.500 MHz |
| Approach | 119.700 MHz |
| | |
| Latitude | S15*51.77' |
| Longitude | W47*54.77' |
| Elevation | 3479 FT |
| | |
| VOR | 115.90 BRS |
| NDB | 340 BRS (LO) |
| 240 CH |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 11 | 10465 | Asphalt | IBR | 110.300 | 105 |
| 29 | 10465 | Asphalt | IND | 109.300 | 285 |
Topo
Galeao-Antonio C Jobim Intl (SBGL)
Rio de Janeiro, RJ
| ATIS | 127.600 MHz |
| Clearance Delivery | 121.000 MHz |
| Ground | 121.650 MHz |
| Tower | 118.000 MHz |
| Tower | 118.200 MHz |
| Approach | 119.000 MHz |
| Approach | 119.350 MHz |
| Approach | 120.550 MHz |
| Approach | 128.900 MHz |
| Approach | 129.200 MHz |
| Approach | 129.800 MHz |
| | |
| Latitude | S22*48.60' |
| Longitude | W43*15.03' |
| Elevation | 28 FT |
| | |
| VOR | 113.0 CAX |
| NDB | 400 CAX (LO) |
| 290 IT (LO) |
| 330 YLA |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 10 | 13203 | Concrete | ITB | 109.300 | 095 |
| 28 | 13203 | Concrete | ILM | 111.500 | 275 |
| 15 | 10380 | Asphalt | IGL | 110.300 | 147 |
| 33 | 10380 | Asphalt | | | 327 |
Topo
Santos Dumont (SBRJ)
Rio de Janeiro, RJ
| ATIS | 127.600 MHz |
| Clearance Delivery | 121.050 MHz |
| Ground | 121.700 MHz |
| Tower | 118.700 MHz |
| Approach | 119.000 MHz |
| Approach | 119.350 MHz |
| Approach | 120.550 MHz |
| Approach | 128.900 MHz |
| Approach | 129.200 MHz |
| Approach | 129.800 MHz |
| Approach | 132.100 MHz |
| | |
| Latitude | S22*54.60' |
| Longitude | W43*09.75' |
| Elevation | 11 FT |
| | |
| VOR | |
| NDB | 415 PP |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 2R | 4363 | Asphalt | | | 016 |
| 20L | 4363 | Asphalt | IRJ | 111.10 | 196 |
| 2L | 4156 | Asphalt | | | 016 |
| 20R | 4156 | Asphalt | | | 196 |
Topo
Congonhas Intl (SBSP)
São Paulo, SP
| ATIS | 127.750 MHz |
| Clearance Delivery | 120.600 MHz |
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 127.150 MHz |
| Approach | 120.400 MHz |
| Approach | 129.000 MHz |
| Approach | 129.500 MHz |
| Approach | 129.750 MHz |
| Approach | 133.850 MHz |
| Approach | 134.900 MHz |
| Approach | 135.750 MHz |
| | |
| Latitude | S23*37.55' |
| Longitude | W46*39.37' |
| Elevation | 2631 FT |
| | |
| VOR | 116.90 CGO |
| NDB | 250 SPO (LM) |
| 200 DAD |
| 220 PER |
| 330 PP |
| 290 IS (LO) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 17R | 6362 | Asphalt | ISP | 109.300 | 167 |
| 35L | 6362 | Asphalt | ICO | 110.100 | 347 |
| 17L | 4679 | Concrete | | | 167 |
| 35R | 4679 | Concrete | | | 347 |
Topo
Guarulhos Intl. (SBGR)
São Paulo, SP
| ATIS | 127.750 MHz |
| Clearance Delivery | 121.000 MHz |
| Ground | 121.700 MHz |
| Tower | 118.400 MHz |
| Tower | 132.750 MHz |
| Approach | 125.600 MHz |
| Approach | 129.000 MHz |
| Approach | 129.500 MHz |
| Approach | 129.750 MHz |
| Approach | 132.100 MHz |
| Approach | 133.850 MHz |
| Approach | 134.900 MHz |
| Approach | 135.750 MHz |
| | |
| Latitude | S23*26.13' |
| Longitude | W46*28.38' |
| Elevation | 2459 FT |
| | |
| VOR | 116.00 BCO |
| NDB | 240 IB (LO) |
| 410 IG (LO) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 9L | 12151 | Asphalt | IUC | 110.700 | 093 |
| 27R | 12151 | Asphalt | | | 273 |
| 9R | 9819 | Asphalt | IGR | 111.500 | 093 |
| 27L | 9819 | Asphalt | IBC | 111.100 | 273 |
Topo
Dep. L. E. Magalhaes Intl (SBSV)
Salvador, BA
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.300 MHz |
| Approach | 119.350 MHz |
| Approach | 119.800 MHz |
| Approach | 120.800 MHz |
| | |
| Latitude | S12*54.52' |
| Longitude | W38*19.35' |
| Elevation | 63 FT |
| | |
| VOR | 116.50 SVD |
| NDB | 275 SVD |
| 220 IS (LO) |
| 240 IV (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 10 | 9899 | Asphalt | ISV | 109.300 | 101 |
| 28 | 9899 | Asphalt | | | 281 |
| 17 | 5021 | Asphalt | | | 166 |
| 35 | 5021 | Asphalt | | | 346 |
Topo
Salgado Filho Intl (SBPA)
Porto Alegre, RS
| ATIS | 127.850 MHz |
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.100 MHz |
| Approach | 119.000 MHz |
| Approach | 120.100 MHz |
| Approach | 120.550 MHz |
| Approach | 128.900 MHz |
| | |
| Latitude | S29*59.67' |
| Longitude | W51*10.30' |
| Elevation | 11 FT |
| | |
| VOR | 114.50 PAG |
| NDB | 330 PAG |
| 315 PA |
| 345 IP (LO) |
| 395 IA (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 11 | 7473 | Asphalt | IPA | 110.300 | 105 |
| 29 | 7473 | Asphalt | | | 285 |
Topo
Augusto Severo Intl (SBNT)
Natal, RN
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.700 MHz |
| Tower | 122.800 MHz |
| Approach | 119.300 MHz |
| Approach | 119.650 MHz |
| Approach | 120.900 MHz |
| | |
| Latitude | S5*54.50' |
| Longitude | W35*14.95' |
| Elevation | 169 FT |
| | |
| VOR | 114.30 NTL |
| NDB | 400 NTL |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 16L | 7471 | Asphalt | | | 162 |
| 34R | 7471 | Asphalt | | | 342 |
| 12 | 6022 | Asphalt | | | 120 |
| 30 | 6022 | Asphalt | | | 300 |
| 16R | 5828 | Asphalt | | | 162 |
| 34L | 5828 | Asphalt | | | 342 |
Topo
Araxá (SBAX)
Araxá, MG
| Multicomm | 130.350 MHz |
| | |
| Latitude | S19*33.63' |
| Longitude | W46*57.93' |
| Elevation | 3276 FT |
| | |
| VOR | 117.00 ARX |
| NDB | 210 ARX |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 15 | 6243 | Asphalt | | | 149 |
| 33 | 6243 | Asphalt | | | 329 |
Topo
Pampulha (SBBH)
Belo Horizonte, MG
| ATIS | 127.850 MHz |
| Ground | 121.600 MHz |
| Tower | 118.000 MHz |
| Approach | 120.200 MHz |
| Approach | 129.100 MHz |
| Approach | 129.400 MHz |
| Center | 123.850 MHz |
| Center | 124.700 MHz |
| | |
| Latitude | S19*51.12' |
| Longitude | W43*57.03' |
| Elevation | 2589 FT |
| | |
| VOR | 117.70 BHZ |
| NDB | 520 BHZ |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 13 | 8327 | Asphalt | | | 130 |
| 31 | 8327 | Asphalt | | | 310 |
Topo
Tancredo Neves Intl (SBCF)
Belo Horizonte, MG
| ATIS | 127.850 MHz |
| Clearance Delivery | 121.000 MHz |
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.200 MHz |
| Approach | 120.200 MHz |
| Approach | 129.100 MHz |
| Approach | 129.400 MHz |
| | |
| Latitude | S19*37.47' |
| Longitude | W43*58.32' |
| Elevation | 2715 FT |
| | |
| VOR | 114.40 CNF |
| NDB | 265 CNF |
| 245 IC (LO) |
| 215 IF (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 16 | 9779 | Asphalt | ICF | 109.700 | 161 |
| 34 | 9779 | Asphalt | | | 341 |
Topo
Goiabeiras (SBVT)
Vitória, ES
| Tower | 118.100 MHz |
| Approach | 119.850 MHz |
| | |
| Latitude | S20*15.48' |
| Longitude | W40*17.18' |
| Elevation | 11 FT |
| | |
| VOR | 115.50 VTR |
| NDB | 350 VTR |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 5 | 5736 | Asphalt | | | 053 |
| 23 | 5736 | Asphalt | | | 233 |
Topo
Montes Claros (SBMK)
Montes Claros, MG
| Multicomm | 131.700 MHz |
| | |
| Latitude | S16*42.30' |
| Longitude | W43*49.25' |
| Elevation | 2191 FT |
| | |
| VOR | |
| NDB | 310 MCL |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 12 | 6946 | Asphalt | | | 117 |
| 30 | 6946 | Asphalt | | | 297 |
Topo
Araguaína (SWGN)
Araguaína, PA
| Multicomm | 126.150 MHz |
| | |
| Latitude | S7*13.70' |
| Longitude | W48*14.45' |
| Elevation | 771 FT |
| | |
| VOR | |
| NDB | 205 AGI |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 9 | 5912 | Asphalt | | | 091 |
| 27 | 5912 | Asphalt | | | 271 |
Topo
Val De Cães (SBBE)
Belém, PA
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.700 MHz |
| Approach | 119.050 MHz |
| Approach | 119.500 MHz |
| | |
| Latitude | S1*23.08' |
| Longitude | W48*28.73' |
| Elevation | 54 FT |
| | |
| VOR | 117.30 BEL |
| NDB | 250 BEL |
| 395 IE (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 6 | 9244 | Asphalt | IBE | 109.300 | 065 |
| 24 | 9244 | Asphalt | | | 245 |
| 2 | 5996 | Asphalt | | | 023 |
| 20 | 5996 | Asphalt | | | 203 |
Topo
Carajás (SBCJ)
Parauapebas, PA
| Multicomm | 131.700 MHz |
| | |
| Latitude | S6*07.07' |
| Longitude | W50*00.25' |
| Elevation | 2080 FT |
| | |
| VOR | 112.40 CRJ |
| NDB | 1700 CRJ |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 10 | 6606 | Asphalt | | | 100 |
| 28 | 6606 | Asphalt | | | 280 |
Topo
Tucuruí (SBTU)
Tucuruí, PA
| Multicomm | 128.100 MHz |
| | |
| Latitude | S3*46.62' |
| Longitude | W49*43.18' |
| Elevation | 830 FT |
| | |
| VOR | 112.90 TUI |
| NDB | 220 TUI |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 2 | 6494 | Concrete | | | 021 |
| 20 | 6494 | Concrete | | | 201 |
Topo
Afonso Pena (SBCT)
Curitiba, PR
| ATIS | 127.800 MHz |
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.550 MHz |
| Approach | 119.950 MHz |
| Approach | 129.550 MHz |
| | |
| Latitude | S25*31.90' |
| Longitude | W49*10.57' |
| Elevation | 2988 FT |
| | |
| VOR | 116.50 CTB |
| NDB | 390 CRT |
| 255 PNH |
| 370 IC (LO) |
| 325 IT (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 15 | 7342 | Asphalt | ICT | 109.300 | 153 |
| 33 | 7342 | Asphalt | | | 333 |
| 11 | 5862 | Asphalt | | | 107 |
| 29 | 5862 | Asphalt | | | 287 |
Topo
Viracopos Intl (SBKP)
Campinas, SP
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.250 MHz |
| Approach | 121.400 MHz |
| | |
| Latitude | S23*00.42' |
| Longitude | W47*08.07' |
| Elevation | 2170 FT |
| | |
| VOR | 112.00 CPN |
| NDB | 395 KP |
| 370 IK (LO) |
| 300 IP (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 15 | 10613 | Asphalt | IKP | 110.300 | 147 |
| 33 | 10613 | Asphalt | | | 327 |
Topo
Santa Genoveva (SBGO)
Goiânia, GO
| Tower | 118.700 MHz |
| Approach | 119.150 MHz |
| Approach | 120.550 MHz |
| Approach | 129.450 MHz |
| Approach | 133.000 MHz |
| | |
| Latitude | S16*37.79' |
| Longitude | W49*13.60' |
| Elevation | 2450 FT |
| | |
| VOR | 112.70 GOI |
| NDB | 370 GOI |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 14 | 7232 | Asphalt | | | 139 |
| 32 | 7232 | Asphalt | | | 319 |
Topo
Campo Dos Bugres (SBCX)
Caxias do Sul, RS
| Multicomm | 131.600 MHz |
| | |
| Latitude | S29*11.73' |
| Longitude | W51*11.38' |
| Elevation | 2475 FT |
| | |
| VOR | 112.30 CXS |
| NDB | 1690 CXS |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 15 | 5482 | Asphalt | | | 149 |
| 33 | 5482 | Asphalt | | | 329 |
Topo
Londrina (SBLO)
Londrina, PR
| Tower | 118.400 MHz |
| Approach | 129.700 MHz |
| | |
| Latitude | S23*19.82' |
| Longitude | W51*08.20' |
| Elevation | 1867 FT |
| | |
| VOR | 112.40 LON |
| NDB | 365 LON |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 13 | 6889 | Asphalt | | | 125 |
| 31 | 6889 | Asphalt | | | 305 |
Topo
Maringá (SBMG)
Maringá, PR
| Multicomm | 130.500 MHz |
| | |
| Latitude | S23*26.40' |
| Longitude | W51*54.42' |
| Elevation | 1832 FT |
| | |
| VOR | |
| NDB | 320 MNG |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 4 | 5204 | Asphalt | | | 043 |
| 22 | 5204 | Asphalt | | | 223 |
Topo
Lauro Kurtz (SBPF)
Passo Fundo, RS
| Multicomm | 131.250 MHz |
| | |
| Latitude | S28*14.60' |
| Longitude | W52*19.73' |
| Elevation | 2376 FT |
| | |
| VOR | 112.70 PFD |
| NDB | 370 PFD |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 8 | 5574 | Asphalt | | | 081 |
| 26 | 5574 | Asphalt | | | 261 |
Topo
Porto Seguro (SBPS)
Porto Seguro, BA
| Tower | 118.200 MHz |
| Approach | 120.900 MHz |
| Center | 123.850 MHz |
| Center | 124.700 MHz |
| | |
| Latitude | S16*26.28' |
| Longitude | W39*04.67' |
| Elevation | 168 FT |
| | |
| VOR | |
| NDB | 385 SGR |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 10 | 6558 | Asphalt | | | 096 |
| 28 | 6558 | Asphalt | | | 276 |
Topo
Campo Grande Intl (SBCG)
Campo Grande, MS
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.100 MHz |
| Approach | 120.200 MHz |
| | |
| Latitude | S20*28.17' |
| Longitude | W54*40.22' |
| Elevation | 1834 FT |
| | |
| VOR | 115,70 CGR |
| NDB | 215 PP |
| 270 CGR (LO) |
| 395 IG (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 6 | 8546 | Concrete | ICG | 110.300 | 057 |
| 24 | 8546 | Concrete | | | 237 |
Topo
Hercilio Luz Intl (SBFL)
Florianópolis, SC
| Ground | 121.700 MHz |
| Tower | 118.100 MHz |
| Tower | 122.800 MHz |
| Approach | 119.650 MHz |
| Approach | 128.950 MHz |
| Approach | 129.450 MHz |
| | |
| Latitude | S27*40.22' |
| Longitude | W48*33.13' |
| Elevation | 19 FT |
| | |
| VOR | 115.50 |
| NDB | 220 FNO |
| 380 BKO (LO) |
| 350 IL (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 3 | 4943 | Concrete | | | 026 |
| 21 | 4943 | Concrete | | | 206 |
| 14 | 7449 | Asphalt | IFL | 110.300 | 138 |
| 32 | 7449 | Asphalt | | | 318 |
Topo
Cataratas Intl (SBFI)
Foz do Iguaçú, PR
| Tower | 118.800 MHz |
| Approach | 119.150 MHz |
| Approach | 120.300 MHz |
| | |
| Latitude | S25*36.02' |
| Longitude | W54*29.10' |
| Elevation | 786 FT |
| | |
| VOR | 112.10 FOZ |
| NDB | 410 FOZ (LO) |
| 395 QQ (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 14 | 7196 | Asphalt | IFI | 109.100 | 145 |
| 32 | 7196 | Asphalt | | | 325 |
Topo
Zumbi Dos Palmares Intl (SBMO)
Maceió, AL
| Tower | 118.250 MHz |
| Approach | 119.250 MHz |
| | |
| Latitude | S9*31.03' |
| Longitude | W35*47.02' |
| Elevation | 387 FT |
| | |
| VOR | 113.0 MCO |
| NDB | 340 MCO |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 12 | 7383 | Asphalt | IMO | 109.300 | 122 |
| 30 | 7383 | Asphalt | | | 302 |
Topo
Eduardo Gomes Intl (SBEG)
Manaus, AM
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.300 MHz |
| Approach | 119.100 MHz |
| Approach | 119.700 MHz |
| Approach | 120.400 MHz |
| Approach | 120.900 MHz |
| Multicomm | 126.700 MHz |
| | |
| Latitude | S3*02.35' |
| Longitude | W60*02.87' |
| Elevation | 264 FT |
| | |
| VOR | 115.20 MAN |
| NDB | 340 IE (LO) |
| 315 IG (LM) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 10 | 8914 | Asphalt | IEG | 110.300 | 103 |
| 28 | 8914 | Asphalt | | | 283 |
Topo
Guararapes Intl (SBRF)
Recife, PE
| Ground | 121.850 MHz |
| Tower | 118.350 MHz |
| Tower | 122.800 MHz |
| Approach | 119.100 MHz |
| Approach | 119.500 MHz |
| | |
| Latitude | S8*07.58' |
| Longitude | W34*55.37' |
| Elevation | 33 FT |
| | |
| VOR | 116.90 REC |
| NDB | 380 OLD (LO) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 18 | 9823 | Asphalt | IRF | 110.300 | 185 |
| 36 | 9823 | Asphalt | | | 005 |
Topo
Sao Jose Dos Campos (SBSJ)
São José dos Campos, SP
| Ground | 121.900 MHz |
| Tower | 118.500 MHz |
| Approach | 119.250 MHz |
| Approach | 129.050 MHz |
| | |
| Latitude | S23*13.73' |
| Longitude | W45*52.27' |
| Elevation | 2120 FT |
| | |
| VOR | 112.80 SJC |
| NDB | 365 IJ (LM) |
| 230 IW (LO) |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 15 | 8792 | Asphalt | ISJ | 110.300 | 155 |
| 33 | 8792 | Asphalt | | | 335 |
Topo
Trombetas (SBTB)
Oriximina, PA
| Multicomm | 131.600 MHz |
| | |
| Latitude | S1*29.07' |
| Longitude | W56*23.95' |
| Elevation | 287 FT |
| | |
| VOR | |
| NDB | 205 |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 9 | 5253 | Asphalt | | | 087 |
| 27 | 5253 | Asphalt | | | 267 |
Topo
Cruzeiro Do Sul-Intl (SBCZ)
Cruzeiro do Sul, AC
| Multicomm | 125.700 MHz |
| | |
| Latitude | S7*35.97' |
| Longitude | W72*46.17' |
| Elevation | 637 FT |
| | |
| VOR | 112.00 CZS |
| NDB | 260 CZS |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 10 | 7853 | Asphalt | | | 094 |
| 28 | 7853 | Asphalt | | | 274 |
Topo
Presidente Medice Intl (SBRB)
Rio Branco, AC
| Tower | 118.700 MHz |
| Approach | 119.900 MHz |
| | |
| Latitude | S9*52.10' |
| Longitude | W67*53.88' |
| Elevation | 633 FT |
| | |
| VOR | 114.20 RBC |
| NDB | 355 RBC |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 6 | 7180 | Asphalt | | | 061 |
| 24 | 7180 | Asphalt | | | 241 |
Topo
Porto Velho Intl (SBPV)
Porto Velho, RO
| Tower | 118.700 MHz |
| Approach | 119.100 MHz |
| | |
| Latitude | S8*42.82' |
| Longitude | W63*54.17' |
| Elevation | 290 FT |
| | |
| VOR | 112.70 PVH |
| NDB | 385 PVH |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 1 | 7915 | Asphalt | | | 004 |
| 19 | 7915 | Asphalt | | | 184 |
Topo
Santa Maria (SBAR)
Aracaju, SE
| Approach | 120.300 MHz |
| Center | 124.550 MHz |
| Center | 125.450 MHz |
| Center | 128.800 MHz |
| | |
| Latitude | S10*59.12' |
| Longitude | W37*04.40' |
| Elevation | 23 FT |
| | |
| VOR | 112.00 ACJ |
| NDB | 355 ACJ |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 11 | 7276 | Asphalt | | | 114 |
| 29 | 7276 | Asphalt | | | 294 |
Topo
Boa Vista Intl (SBBV)
Boa Vista, RR
| Ground | 121.700 MHz |
| Tower | 118.100 MHz |
| Approach | 120.100 MHz |
| | |
| Latitude | N02*50.48' |
| Longitude | W60*41.53' |
| Elevation | 276 FT |
| | |
| VOR | 113.10 BVI |
| NDB | 405 BVI |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 08 | 8880 | Asphalt | IBV | 109.300 | 077 |
| 26 | 8880 | Asphalt | | | 257 |
Topo
Marechal Rondon Intl (SBCY)
Cuaibá, MT
| Tower | 118.100 MHz |
| Approach | 119.400 MHz |
| Approach | 120.350 MHz |
| | |
| Latitude | S15*39.02' |
| Longitude | W56*07.05' |
| Elevation | 614 FT |
| | |
| VOR | 113.70 CIA |
| NDB | 380 CIA |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 17 | 7598 | Asphalt | | | 166 |
| 35 | 7598 | Asphalt | | | 346 |
Topo
Fernando de Noronha (SBFN)
Fernando de Noronha, PE
| Multicomm | 125.900 MHz |
| | |
| Latitude | S03*51.02' |
| Longitude | W32*25.02' |
| Elevation | 180 FT |
| | |
| VOR | 113.50 NOR |
| NDB | 300 NOR |
| Runway | Length | Surface | ILS ID | ILS Freq | ILS Hdg |
| 12 | 6050 | Asphalt | | | 116 |
| 30 | 6050 | Asphalt | | | 296 |
Topo
Pres Castro Pinto Intl (SBJP)
João Pessoa, PB
| Tower | 118.300 MHz |
| Approach | 118.300 MHz |
| Multicomm | 118.300 MHz |
| Multicomm | 118.100 MHz |
| | |
| Latitude | S07*08.90' |
| Longitude | W34*57.02' |
| Elevation | 215 FT |
| | |
| VOR | |
| NDB | 320 NOR |
